车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2012款 1.8 致真版 MT | - | 10.88万 | 10.88万 | 询价试驾>> |
2011款 1.8L 手动致真版 | - | 10.88万 | 10.88万 | 询价试驾>> |
2011款 1.8L 手动舒适版 | - | 12.99万 | 12.99万 | 询价试驾>> |
2012款 1.8 舒适版 MT | - | 12.99万 | 12.99万 | 询价试驾>> |
2012款 1.8 舒适版 AT | - | 13.99万 | 13.99万 | 询价试驾>> |
2011款 1.8L 自动舒适版 | - | 13.99万 | 13.99万 | 询价试驾>> |
2011款 1.8L 手动豪华版 | - | 14.49万 | 14.49万 | 询价试驾>> |
2012款 1.8 豪华版 MT | - | 14.69万 | 14.69万 | 询价试驾>> |
2012款 1.8 豪华导航版 MT | - | 15.19万 | 15.19万 | 询价试驾>> |
2011款 1.8L 手动豪华导航版 | - | 15.19万 | 15.19万 | 询价试驾>> |
2011款 1.8L 自动豪华版 | - | 15.49万 | 15.49万 | 询价试驾>> |
2012款 1.8 豪华版 AT | - | 15.69万 | 15.69万 | 询价试驾>> |
2011款 1.8L 自动豪华导航版 | - | 16.19万 | 16.19万 | 询价试驾>> |
2012款 1.8 豪华导航版 AT | - | 16.19万 | 16.19万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 1.5L 自动先锋天窗版 | - | 12.49万 | 促 9.49万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 1.4T 双离合炫锋版 | - | 14.99万 | 促 11.99万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 1.4T 创:战纪定制版 | - | 16.99万 | 促 13.99万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 1.5L 手动炫锋版 | - | 12.49万 | 促 9.49万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 1.5L 自动炫锋版 | - | 13.69万 | 促 10.69万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 1.4T 双离合先锋天窗版 | - | 13.99万 | 促 10.99万 3.00万 | 询价试驾>> |
2017款 1.4T 双离合领锋版 | - | 16.99万 | 促 13.99万 3.00万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2018款 550T 自动四驱拓界版 | - | 22.99万 | 促 21.29万 1.70万 | 询价试驾>> |
2018款 535T 自动四驱拓界版 | - | 21.99万 | 促 20.09万 1.90万 | 询价试驾>> |
2018款 RS 550T 自动四驱捍界版 | - | 25.09万 | 促 23.59万 1.50万 | 询价试驾>> |
2018款 RS 550T 自动四驱拓界版 | - | 23.09万 | 促 21.59万 1.50万 | 询价试驾>> |
2018款 535T 自动驰界版 | - | 18.99万 | 促 17.29万 1.70万 | 询价试驾>> |
2018款 535T 自动驭界版 | - | 19.99万 | 促 18.29万 1.70万 | 询价试驾>> |
2018款 RS 535T 自动四驱拓界版 | - | 22.09万 | 促 19.49万 2.60万 | 询价试驾>> |
2018款 550T 自动四驱捍界版 | - | 24.99万 | 促 23.29万 1.70万 | 询价试驾>> |
2018款 535T 自动领界版 | - | 17.49万 | 促 15.99万 1.50万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2018款 530T 自动劲享版(5+2款) | - | 13.99万 | 13.99万 | 询价试驾>> |
2018款 530T 手动畅享版(5+2款) | - | 11.99万 | 11.99万 | 询价试驾>> |
01067533366